Basilisk
Fiche du drone : ce qu’il apporte à chaque niveau et ce que ses étoiles débloquent.
- Rareté
- SSR cadre doré
- À l’invocation
- 150 balises
- Bonus au niveau 1
- +12 % sur l’attaque, les PV et la défense
- Compétences
- Repair Protocol · Core Protocol · Full Throttle
Bonus et coût par niveau
Le bonus part de 12 % et gagne 0,3 % par niveau, vérifié en jeu jusqu’au niveau 16. Passer du niveau N au suivant coûte 100 × N micropuces, vérifié jusqu’au niveau 18. Au-delà, c’est la même règle prolongée.
| Niveau | ATQ, PV et DÉF | Niveau suivant | Dépensé depuis le niveau 1 |
|---|---|---|---|
| 1 relevé | +12 % | 100 | 0 |
| 2 relevé | +12,3 % | 200 | 100 |
| 5 | +13,2 % | 500 | 1 000 |
| 10 | +14,7 % | 1 000 | 4 500 |
| 15 | +16,2 % | 1 500 | 10 500 |
| 16 relevé | +16,5 % | 1 600 | 12 000 |
| 20 estimé | +17,7 % | 2 000 | 19 000 |
| 25 estimé | +19,2 % | 2 500 | 30 000 |
| 30 estimé | +20,7 % | 3 000 | 43 500 |
| 40 estimé | +23,7 % | 4 000 | 78 000 |
| 50 estimé | +26,7 % | 5 000 | 122 500 |
Compétences et paliers
Repair Protocol
Tous les 3 tours, le drone vous soigne. Active dès que le drone est obtenu.
| Palier | Débloqué à | Effet |
|---|---|---|
| Repair Protocol 1 | Dès l’obtention | 15 % de vos PV max |
| Repair Protocol 2 | 2 étoiles | 18 % de vos PV max |
| Repair Protocol 3 | 7 étoiles | 23 % de vos PV max |
| Repair Protocol 4 | 11 étoiles | 38 % de vos PV max |
| Repair Protocol 5 | 19 étoiles | 50 % de vos PV max |
Core Protocol
Pendant tout le combat, vous gagnez du vol de vie. Verrouillée au départ : elle s’active à 2 étoiles.
| Palier | Débloqué à | Effet |
|---|---|---|
| Core Protocol 1 | 2 étoiles | +22 % de vol de vie |
| Core Protocol 2 | 5 étoiles | +30 % de vol de vie |
| Core Protocol 3 | 10 étoiles | +38 % de vol de vie |
| Core Protocol 4 | 20 étoiles | +46 % de vol de vie |
| Core Protocol 5 | 30 étoiles | +55 % de vol de vie |
Full Throttle
Une fois par combat, la première fois que vos PV passent sous 25 % : vous récupérez des PV et gagnez de l’ATQ et du combo jusqu’à la fin du combat. Verrouillée au départ : elle s’active à 6 étoiles.
| Palier | Débloqué à | Effet |
|---|---|---|
| Full Throttle 1 | 6 étoiles | 15 % des PV max, +15 % ATQ, +5 % combo |
| Full Throttle 2 | 10 étoiles | 20 % des PV max, +20 % ATQ, +10 % combo |
| Full Throttle 3 | 20 étoiles | 25 % des PV max, +30 % ATQ, +15 % combo |
| Full Throttle 4 | 34 étoiles | 30 % des PV max, +40 % ATQ, +20 % combo |
| Full Throttle 5 | 40 étoiles | 45 % des PV max, +50 % ATQ, +25 % combo |
Comparer cette compétence sur les autres drones →
Relevés en jeu
- Niveau 1 : +12 %, niveau suivant à 100 micropuces.
- Niveau 2 : +12,3 %, niveau suivant à 200 micropuces.
- Niveau 16 : +16,5 %.
Mêmes compétences sur d’autres drones
Une compétence garde son nom d’un drone à l’autre, pas ses chiffres.
- Repair Protocol : Archangel
- Core Protocol : Mender, Dreadnought, Archangel, Eclipse, Leviathan
- Full Throttle : Valkyrie
Ce qui manque
Rien : ce drone est entièrement relevé.
Noms et chiffres pris sur la version anglaise du jeu. La traduction française affiche par exemple 0,4 % au lieu de 40 % sur Overcharge : c’est une erreur d’affichage, pas une autre valeur.